Fas Mart Truck Shootout - Official Results
02-04-2005 | Race 17 - Richmond International Raceway - September 5, 1996

F S # Driver Sponsor / Owner Truck Laps Money Status
1 2 3 Mike Skinner GM Goodwrench Service Chevrolet 124 35,825 Running
2 10 16 Ron Hornaday, Jr. NAPA Brake Parts Chevrolet 124 18,475 Running
3 4 99 Mark Martin Exide Batteries Ford 124 12,025 Running
4 15 80 Joe Ruttman Roush Performance Products Ford 124 8,550 Running
5 1 62 Kenny Irwin, Jr. Raybestos Ford 124 8,660 Running
6 7 75 Nathan Buttke Spears Manufacturing Chevrolet 124 5,150 Running
7 12 98 Butch Miller Raybestos Ford 124 6,100 Running
8 11 33 Harry Gant Westview Capital Chevrolet 124 4,650 Running
9 23 5 Darrell Waltrip Sears DieHard Chevrolet 124 4,600 Running
10 27 52 Tobey Butler AC Delco Chevrolet 124 6,500 Running
11 18 7 Dave Rezendes QVC Ford 124 5,500 Running
12 22 41 Randy Renfrow N.C. Sweet Potato Association Ford 124 4,450 Running
13 6 30 Jimmy Hensley Mopar Performance Dodge 124 5,400 Running
14 9 22 Kenny Wallace Red Dog Ford 124 4,350 Running
15 24 6 Rick Carelli RE/MAX International Chevrolet 124 5,625 Running
16 17 43 Rich Bickle Cummins Engines Dodge 124 5,250 Running
17 20 15 Mark Gibson Nashville Auto Auction Ford 124 5,950 Running
18 8 55 Kevin Grubb Virginia is for Lovers Chevrolet 124 4,150 Running
19 19 44 Bryan Reffner 1-800-COLLECT Ford 124 5,375 Running
20 5 2 Mike Bliss Team ASE Racing Ford 124 5,325 Running
21 21 17 Bill Sedgwick Sears DieHard Chevrolet 124 5,025 Running
22 14 42 Robbie Reiser Evinrude Chevrolet 124 4,000 Running
23 30 19 Johnny Chapman Dana Dodge 124 3,975 Running
24 33 21 Doug George Ortho Lawn & Garden Care Ford 123 4,975 Running
25 31 0 Gary Lloyd Mansion Motorsports Ford 123 3,925 Running
26 26 65 Kenny Allen ONSAT / TV Plus Chevrolet 123 4,900 Running
27 29 8 John Nemechek Delco Remy America Chevrolet 122 4,875 Running
28 34 31 Bob Brevak Scaffidi Mack Ford 122 4,850 Running
29 3 24 Jack Sprague Quaker State Chevrolet 121 4,825 Running
30 35 20 Walker Evans Dana Dodge 121 4,800 Running
31 16 64 Michael Dokken Clearwater Linen Chevrolet 118 4,775 Engine
32 13 4 Wayne Grubb Link-Belt Equipment Chevrolet 112 3,750 Running
33 28 29 Bob Keselowski Winnebago Dodge 97 4,750 Running
34 36 23 T.J. Clark J & H Carlectibles Chevrolet 96 3,750 Engine
35 25 92 Charlie Cragan Rotary Lift Chevrolet 67 3,750 Crash
36 32 1 Andy Hillenburg Vessels Stallion Farm Chevrolet 34 3,750 Crash


Average Speed: 78.665 mph,
Margin of Victory: under caution,
Cautions: 8 for 44 laps,
Leaders: Irwin pole, Skinner 1-58, Martin 59-73, Skinner 74-124

Points following this race: -
Rank Driver Points -Back
1 Ron Hornaday, Jr 2774
2 Mike Skinner 2720 -54
3 Jack Sprague 2608 -166
4 Dave Rezendes 2325 -449
5 Mike .Bliss 2229 -545
6 Butch Miller 2223 -551
7 Jimmy Hensley 2210 -564
8 Joe Ruttman 2173 -601
9 Rick Carelli 2168 -606
10 Bryan Reffner 2129 -645
11 Rich Bickle 2021 -753
12 Bill Sedgwick 2019