Craftsman®

O'Reilly 200
Memphis
SPEED • MRN • Sirius
Sat June 28, 2008
9:00 PM ET
TV Time: 8:30 PM
LIVE QUALIFYING
Official Results
Official Driver Points
Official Owner Points

Unofficial Results
Unofficial Driver Pts.
Unofficial Owner Pts.
Lap Summary Report
Loop Scoring Reports
Penalty Report
Starting Lineup
Qualifying Results
Final Practice Times
Practice 1 Times
Qualifying Order
PHOTO GALLERY
VPS Motorimages

Entry List
Event Schedule
Season to Date
Loop Scoring
Podtrac Player
Ron Hornaday (Win)
Matt Crafton (2nd)
Camping World RV Sales 200
Milwaukee
SPEED • MRN • Sirius
Friday June 20, 2008
9:00 PM ET
TV Time: 8:30 PM
LIVE QUALIFYING
Friday June 20 
6:30 PM ET
Official Results
Official Driver Points
Official Owner Points

Unofficial Results
Unofficial Driver Pts.
Unofficial Owner Pts.
Penalty Report
Loop Scoring Reports
Lap Summary Report
Starting Lineup
Qualifying Results
Final Practice Times
Practice 1 Times
Qualifying Order
PHOTOS
VPS Motorimages
Entry List
Event Schedule
Season to Date
Loop Scoring
Podtrac Player
Johnny Benson
Trip Bruce
Matt Crafton
Landon Cassill

01-12-2008

TEST TIMES: Saturday PM Test Session at Daytona
Daytona International Speedway - Janaury 12, 2008 Printer Version 

  Discuss



Pos # Driver Make Best Time Best Speed
1  21A  Jon Wood  Ford 48.825 184.332
2  30A  Todd Bodine  Toyota 48.976 183.763
3  14A  Rick Crawford  Ford 48.992 183.703
4  9A  Justin Marks  Toyota 49.017 183.610
5  33A  Ron Hornaday  Chevrolet 49.109 183.266
6  5A  Mike Skinner  Toyota 49.113 183.251
7  4A  Stacy Compton  Dodge 49.133 183.176
8  23B  Johnny Benson  Toyota 49.134 183.173
9  07A  Shane Sieg  Chevrolet 49.166 183.053
10  33B  Ron Hornaday  Chevrolet 49.173 183.027
11  8A  Chad McCumbee  Chevrolet 49.180 183.001
12  60A  Terry Cook  Toyota 49.222 182.845
13  59A  Ted Musgrave  Toyota 49.223 182.841
14  13A  Shelby Howard  Chevrolet 49.226 182.830
15  99A  Erik Darnell  Ford 49.234 182.801
16  2A  Jack Sprague  Chevrolet 49.256 182.719
17  29A  Scott Lynch  Dodge 49.301 182.552
18  88A  Matt Crafton  Chevrolet 49.320 182.482
19  08A  Jason White  Chevrolet 49.325 182.463
20  14B  Rick Crawford  Ford 49.388 182.231
21  10A  Brendan Gaughan  Ford 49.421 182.109
22  9B  Justin Marks  Toyota 49.438 182.046
23  16A  Derrike Cope  Chevrolet 49.461 181.962
24  51A  Kyle Busch  Toyota 49.467 181.939
25  18A  Dennis Setzer  Dodge 49.488 181.862
26  22A  Phillip McGilton  Toyota 49.527 181.719
27  60B  Terry Cook  Toyota 49.570 181.561
28  28A  Wayne Edwards  Chevrolet 49.723 181.003
29  7A  Andy Lally  Chevrolet 49.724 180.999
30  46B  Erin Crocker  Chevrolet 49.732 180.970
31  11B  David Starr  Toyota 49.804 180.708
32  46A  Erin Crocker  Chevrolet 50.172 179.383
33  10B  Brendan Gaughan  Ford 50.186 179.333
34  19A  Brian Scott  Chevrolet 50.296 178.941
35  20A  Scott Lagasse Jr.  Ford 50.425 178.483
36  2B  Jack Sprague  Chevrolet 51.519 174.693
37  51B  Kyle Busch  Toyota 51.523 174.679
38  53  Justin Hobgood  Chevrolet 52.787 170.497


FREE SPEED VIDEO

MORE NASCAR NEWS

THE NEED FOR SPEED ROADTOUR



More Racing News...


©2007 - 2001 Keldan Media Group, Inc. All Rights Reserved.