Craftsman®

O'Reilly 200
Memphis
SPEED • MRN • Sirius
Sat June 28, 2008
9:00 PM ET
TV Time: 8:30 PM
LIVE QUALIFYING
Official Results
Official Driver Points
Official Owner Points

Unofficial Results
Unofficial Driver Pts.
Unofficial Owner Pts.
Lap Summary Report
Loop Scoring Reports
Penalty Report
Starting Lineup
Qualifying Results
Final Practice Times
Practice 1 Times
Qualifying Order
PHOTO GALLERY
VPS Motorimages

Entry List
Event Schedule
Season to Date
Loop Scoring
Podtrac Player
Ron Hornaday (Win)
Matt Crafton (2nd)
Camping World RV Sales 200
Milwaukee
SPEED • MRN • Sirius
Friday June 20, 2008
9:00 PM ET
TV Time: 8:30 PM
LIVE QUALIFYING
Friday June 20 
6:30 PM ET
Official Results
Official Driver Points
Official Owner Points

Unofficial Results
Unofficial Driver Pts.
Unofficial Owner Pts.
Penalty Report
Loop Scoring Reports
Lap Summary Report
Starting Lineup
Qualifying Results
Final Practice Times
Practice 1 Times
Qualifying Order
PHOTOS
VPS Motorimages
Entry List
Event Schedule
Season to Date
Loop Scoring
Podtrac Player
Johnny Benson
Trip Bruce
Matt Crafton
Landon Cassill

01-12-2008

TEST TIMES: Saturday AM Test Session at Daytona
Daytona International Raceway - January 12, 2008 Printer Version 

  Discuss



Pos # Name Make Best Time Best Speed
1  99A  Erik Darnell  Ford 50.407 178.547
2  29A  Scott Lynch  Dodge 50.469 178.327
3  5A  Mike Skinner  Toyota 50.621 177.792
4  9A  Justin Marks  Toyota 50.809 177.134
5  4A  Stacy Compton  Dodge 50.897 176.828
6  13A  Shelby Howard  Chevrolet 51.125 176.039
7  30A  Todd Bodine  Toyota 51.136 176.001
8  60A  Terry Cook  Toyota 51.244 175.630
9  88A  Matt Crafton  Chevrolet 51.264 175.562
10  8A  Chad McCumbee  Chevrolet 51.275 175.524
11  30B  Todd Bodine  Toyota 51.288 175.480
12  2A  Jack Sprague  Chevrolet 51.304 175.425
13  33A  Ron Hornaday  Chevrolet 51.340 175.302
14  18A  Stacy Compton  Dodge 51.381 175.162
15  14A  Rick Crawford  Ford 51.382 175.159
16  7A  Andy Lally  Chevrolet 51.393 175.121
17  60B  Terry Cook  Toyota 51.422 175.022
18  22A  Phillip McGilton  Toyota 51.435 174.978
19  21A  Jon Wood  Ford 51.533 174.645
20  46A  Erin Crocker  Chevrolet 51.586 174.466
21  23B  Johnny Benson  Toyota 51.654 174.236
22  07A  Shane Sieg  Chevrolet 51.711 174.044
23  19A  Brian Scott  Ford 51.728 173.987
24  08A  Jason White  Dodge 51.738 173.953
25  16A  Derrike Cope  Chevrolet 51.747 173.923
26  51A  Kyle Busch  Toyota 51.768 173.853
27  11B  David Starr  Toyota 51.798 173.752
28  08B  Shane Sieg  Dodge 51.848 173.584
29  51B  Kyle Busch  Toyota 51.922 173.337
30  20A  Scott Lagasse Jr.  Ford 51.990 173.110
31  10A  Brendan Gaughan  Ford 52.139 172.616
32  20B  Scott Lagasse Jr.  Ford 52.171 172.510
33  28A  Wayne Edwards  Chevrolet 52.608 171.077
34  53  Justin Hobgood  Chevrolet 52.826 170.371


FREE SPEED VIDEO

MORE NASCAR NEWS

THE NEED FOR SPEED ROADTOUR



More Racing News...


©2007 - 2001 Keldan Media Group, Inc. All Rights Reserved.