Craftsman®

Lucas Oil 200
Dover
SPEED • MRN • Sirius
Friday, May 13, 2011
4:45 PM ET
TV Time
8:00 PM ET SDD
click graphic for
Practice Times
Thursday, May 12
2:30 PM - 3:45 PM ET
4:15 PM - 5:30 PM ET
Qualifying
Friday, May 13
!0:10 AM ET
Dover Pre-Race Season to Date
2010 Season
2009 Season
2008 Season
Entry List
Event Schedule
Podtrac Player
DOVER
 


Kroger 250
Martinsville
SPEED • MRN • Sirius
Sat. April 2, 2011
2:00 PM ET
TV Time
1:30 PM ET
click graphic for
Practice Times
Friday April 1
11AM - 12:20 PM ET
2:10AM-3:20 AM ET
Qualifying
Saturday April 2
10:40 AM ET
Martinsville Post Race
Martinsville Pre Race
Season to Date
2010 Season
2009 Season
2008 Season
Entry List
Event Schedule
Podtrac Player
MARTINSVILLE
POST RACE
Johnny Sauter (1)
Joe Shear Jr. (CC)
Kyle Busch (2)
Ron Hornaday Jr. (3)
Cole Whitt (R)


Too Tough to Tame 200
Darlington
SPEED • MRN • Sirius
Sat. March 12, 2011
5:00 PM ET
TV Time
4:30 PM ET
click graphic for
Practice Times
Saturday March 12
9:00 AM-10:00 AM ET
10:30AM-11:30 AM ET
Qualifying
Saturday March 12
3:15 PM ET
Darlington Post Race
Darlington Pre Race
Season to Date
2010 Season
2009 Season
2008 Season
Entry List
Event Schedule
Podtrac Player
DARLINGTON
POST RACE
Kasey Kahne (1)
Eric Phillips (CC)
Ron Hornaday, Jr. (2)
Todd Bodine (3)
Cole Whitt(R)


01-11-2008

TEST TIMES: Friday PM Test Session at Daytona
Daytona Int'l Speedway - January 11, 2008 Printer Version 

  Discuss



Pos  No  Make  Name  Best Speed  Best Time
1  10A  Brendan Gaughan  Ford 48.744 184.638
2  7A  Andy Lally  Chevrolet 48.753 184.604
3  09A  Joey Clanton  Ford 48.804 184.411
4  11A  David Starr  Toyota 48.809 184.392
5  30A  Todd Bodine  Toyota 48.910 184.011
6  21A  Jon Wood  Ford 48.946 183.876
7  51B  Kyle Busch  Toyota 49.093 183.826
8  19A  Derrike Cope  Ford 49.105 183.281
9  99A  Erik Darnell  Ford 49.118 183.232
10  59A  Ted Musgrave  Toyota 49.272 182.660
11  5A  Mike Skinner  Toyota 49.288 182.600
12  6A  Colin Braun  Ford 49.385 182.242
13  10B  Brendan Gaughan  Ford 49.484 181.877
14  88A  Matt Crafton  Chevrolet 49.557 181.609
15  13A  Shelby Howard  Chevrolet 49.565 181.580
16  5B  Mike Skinner  Toyota 49.568 181.569
17  14A  Rick Crawford  Ford 49.748 180.912
18  23B  Johnny Benson  Toyota 49.770 180.832
19  07A  Shane Sieg  Chevrolet 49.777 180.806
20  18A  Stacy Compton  Dodge 49.785 180.777
21  29A  Scott Lynch  Dodge 49.942 180.209
22  28A  Wayne Edwards  Chevyrolet 50.003 179.989
23  4A  Stacy Compton  Dodge 50.012 179.957
24  9A  Justin Marks  Toyota 50.321 178.852
25  08A  Jason White  Dodge 50.577 177.946
26  08A  Jason White  Dodge 50.951 176.640
27  60B  Terry Cook  Toyota 51.076 176.208
28  46A  Erin Crocker  Chevrolet 51.197 175.792
29  22A  Phillip McGilton  Toyota 51.275 175.524
30  8A  Chad McCumbee  Chevrolet 51.284 175.493
31  33A  Ron Hornaday  Chevrolet 51.321 175.033
32  60A  Terry Cook  Toyota 51.419 175.033
33  2A  Jack Sprague  Chevrolet 51.500 174.757
34  20B  Scott Lagassee Jr.  Ford 51.621 174.348
35  16A  Brian Scott  Chevrolet 51.649 174.253
36  14B  Rick Crawford  Ford 51.652 174.243
37  51B  Kyle Busch  Toyota 51.695 174.098
38  46B  Erin Crocker  Chevrolet 51.771 173.842
39  53  Justin Hobgood  Chevrolet 53.016 169.760


FREE SPEED VIDEO

MORE NASCAR NEWS

THE NEED FOR SPEED ROADTOUR



More Racing News...


©2007 - 2001 Keldan Media Group, Inc. All Rights Reserved.