Practice 1 Times: John Deere 250 at Talladega

10-05-2006 | Race 20 - Talladega Superspeedway - October 5, 2000

Pos Trk # Driver Team Time Speed Lap# #Laps -Fastest -Next
1 5 Mike Skinner Toyota Tundra Toyota 49.707 192.649 10 24    
2 60 Jack Sprague Con-way Freight Toyota 49.793 192.316 18 25 -0.086 -0.086
3 77 Brendan Gaughan South Point Resort Dodge 49.826 192.189 25 32 -0.119 -0.033
4 14 Rick Crawford Circle Bar Truck Corral Ford 49.843 192.123 7 23 -0.136 -0.017
5 9 Ted Musgrave Team ASE/Germain Motors Toyota 49.864 192.042 10 10 -0.157 -0.021
6 33 Ron Hornaday Jr. AES HR Solutions Chevrolet 49.872 192.012 19 25 -0.165 -0.008
7 98 Erin Crocker # Cheerios/Betty Crocker Dodge 49.873 192.008 20 26 -0.166 -0.001
8 6 Mark Martin Scotts Ford 49.874 192.004 9 28 -0.167 -0.001
9 99 Erik Darnell # Northern Tool + Equipment Ford 50.105 191.119 26 28 -0.398 -0.231
10 13 Kerry Earnhardt # ThorSport Chevrolet 50.113 191.088 25 27 -0.406 -0.008
11 22 Bill Lester Bill Davis Racing Toyota 50.163 190.898 15 18 -0.456 -0.050
12 85 Dennis Setzer Shell Rotella T Chevrolet 50.164 190.894 27 30 -0.457 -0.001
13 30 Todd Bodine Lumber Liquidators Toyota 50.180 190.833 15 17 -0.473 -0.016
14 16 Mike Bliss Xpress Motorsports Chevrolet 50.195 190.776 18 25 -0.488 -0.015
15 50 David Ragan Roush Racing Ford 50.204 190.742 23 30 -0.497 -0.009
16 46 Joe Nemechek U.S. Army Chevrolet 50.235 190.624 20 21 -0.528 -0.031
17 17 David Reutimann NAPA Auto Parts Toyota 50.271 190.488 15 19 -0.564 -0.036
18 21 Bobby East # State Fair Corndogs/Edy's Dibs Ford 50.344 190.211 34 37 -0.637 -0.073
19 88 Matt Crafton Menards/Energizer Chevrolet 50.390 190.038 21 22 -0.683 -0.046
20 10 Terry Cook Ford Power Stroke Diesel by Int'l Ford 50.402 189.992 18 21 -0.695 -0.012
21 40 Derrike Cope Key Motorsports Chevrolet 50.460 189.774 29 29 -0.753 -0.058
22 18 Bobby Hamilton Jr. Fastenal Dodge 50.493 189.650 22 22 -0.786 -0.033
23 24 AJ Allmendinger Bill Davis Racing Toyota 50.508 189.594 17 17 -0.801 -0.015
24 11 David Starr Red Horse Racing Toyota 50.524 189.534 5 18 -0.817 -0.016
25 20 Marcos Ambrose # Team Australia/Aussie Vineyards Ford 50.619 189.178 16 16 -0.912 -0.095
26 15 Mike Wallace GEICO Chevrolet 50.784 188.563 11 24 -1.077 -0.165
27 23 Johnny Benson Exide Batteries Toyota 51.025 187.673 10 11 -1.318 -0.241
28 75 Aric Almirola # Spears Manufacturing Chevrolet 51.093 187.423 14 14 -1.386 -0.068
29 08 Chad McCumbee # The GPS Store/Garmin Chevrolet 51.108 187.368 18 22 -1.401 -0.015
30 07 Sean Murphy AKZO-Nobel/ASI Ltd./Spectrum Chevrolet 51.224 186.944 12 13 -1.517 -0.116
31 59 Chad Chaffin K & L Chrome Shop Toyota 51.475 186.032 11 11 -1.768 -0.251
32 25 Boston Reid # Woodard Racing Dodge 53.140 180.203 2 3 -3.433 -1.665
33 4 Chase Miller Dodge Motorsports Dodge 53.148 180.176 2 13 -3.441 -0.008
34 1 Robert Richardson # winyourmortgage.com Chevrolet 54.918 174.369 10 12 -5.211 -1.770
35 04 Scott Lagasse Jr. # Hemi Dodge Dodge 55.362 172.971 4 5 -5.655 -0.444
36 03 Wayne Edwards Engine Parts Plus Chevrolet No Time          
# Raybestos Rookie Contender